Item | Especificações | Opções | |
Largura | Largura Reed | 190cm, 210cm, 230cm, 260cm, 280cm, 320cm, 340cm | |
Largura de trabalho | Reed largura menos 0-60cm (190-230cm) Reed largura menos 0-60cm (acima de 260cm) | ||
Seletor de Trama | 4 cores ou 6 cores à vontade | ||
Poder | Tipo de início | Super motor | |
Operação | Pare controlado pelo freio magnético diretamente | ||
Botões em ambos os lados | |||
Batendo | Alavanca de ligação | ||
Inserção | Bicos principais e sub-bicos | Bicos de estiramento | |
Perfil dupla reed | ABS | ||
Bocal principal do relé | |||
Derramamento | Dobby eletrônico, max 20 eixos | ||
Jacquard eletrônico | |||
Liberação | Deslização positiva contínua eletrônica | ||
Flange do feixe de terra: dia 800mm Flange de feixe de pilha: dia 1000mm | Flange do feixe de terra: dia 91 4mm, dia 1 000mm Flange de feixe de pilha: dia 1250mm | ||
Take-up | Take-up eletrônico | ||
Densidade de trama: 25-300/polegada | |||
Max pano: dia 600mm | |||
Cone Stand | Suporte de console para 8 cones (4 cores) Suporte de console para 12 cones (6 cores) | ||
Movimento Terry | Movimento servo terry: controle de terry dinâmico Formação de loop por movimento de tecido. Formação automática de loop de 3 a 7 escolhas à vontade. | ||
Comprimento do loop: 0-28mm à vontade, a precisão das diferenças de altura de dois loops vizinhos pode ser de 0,1mm max | |||
Selvagem | Mecânico | ||
Tratamento da extremidade do fio | Resíduos de selvage rolo de enrolamento | ||
Cortador de Trama | LH mecânico RH eletrônico | ||
Alimentador de Trama | Tipo de vibração | ||
Lubrificação | Transmissão principal: banho de óleo, outros componentes: lubrificação de centralização automática | ||
Stop Motion | Trama: sensor de trama fotoelétrico, sensores duplos | ||
Urdidura: duas linhas e duas linhas de stop motion elétrico | |||
Outros: auto stop motion para fios de selvage | |||
Parar indicando: parar a razão no painel, 4 lâmpadas de cor | |||
Automático | Controle: sistema de microcomputador multifuncional, com configuração de parâmetro/controle/monitor/autodiagnóstico/interface de inteligência artificial | ||
Inchando pelo inversor (para a frente e para trás) | |||
Outros: terminal de saída do monitor | |||
Jato de ar de controle automático |
R/S | Um | B | C | W | B1 | B2 |
190 | 1900 | 2460 | 2385 | 4578 | - | - |
210 | 2100 | 2660 | 2585 | 4778 | - | 1330 |
230 | 2300 | 2860 | 2785 | 4978 | - | 1430 |
260 | 2600 | 3160 | 3085 | 5278 | 1090 | - |
280 | 2800 | 3360 | 3285 | 5478 | 1090 | - |
320 | 3200 | 3760 | 3685 | 5878 | 1090 | - |
340 | 3400 | 3960 | 3885 | 6078 | 1090 | - |
Alta velocidade.
Qualidade confiável.
Ampla tecelabilidade.
Proteção ambiental perfeita.
Operação fácil doTear de terry...