Item | Especificações | ||
Largura | Largura Reed | 190, 210, 230, 280, 320, 340, 360cm | |
Largura de Trabalho | Reed largura menos 0-70cm | ||
Cor de tramá | 2 núcleos à vontade | ||
Poder | Modo Iniciar | Super motor/motor direto | |
Capacidade do motor | 2.7kW, 3.0kW, 3.7kW, 4.5kW | ||
Trabalhando | Freio através da embriagem de eletromagnetismo | ||
Botões (prepare, comece, pare, encaminhador avançando, retrocesso, inverta um círculo) | |||
Encontro automático de picareta | |||
Batendo | Mecanismo de Espancamento Lineal | ||
Inserção | Bomba | Bomba de êmbolo | |
Bocal | Manostat bocal anular (agulha de jato de cerâmica) | ||
Acumulador | Acumulador de tambor elétrico de vibração (cor 2) | Opções: WBS trama elética | |
Opções: positivo de desenho de trama elética | |||
Dispositivo de derramamento | Manivela: 4 quadros heald, 6 quadros heald | ||
Cam: 10 quadros heald | |||
Dobby: 16 quadros heald | |||
Jacquard | |||
Liberação | Eletrônico ou mecânico | ||
Max Tensão | 2500N, 5000N | ||
Rolo traseiro | Padrão | ||
Diâmetro da flange | 800mm, 1000mm | Opções: 1000mm | |
Take - up | Eletrônico ou mecânico | ||
Diâmetro do pano | 520mm | ||
Rota de pano | Tipo S1, Tipo S2 | ||
Cone Stand | Suporte de 4 cones | ||
Selvagem | Engrenagem Planeta | ||
Manipulação da extremidade do fio | Torção falsa do fuso | ||
Cortador de Trama | Mecânico | ||
Templo | Eixo de templo duplo montado para cima com anéis duplos | ||
Desidratação | Tubo de sucção de venda minúscula (ventilador mecânico) | ||
Stop motion | Parada de Trama | Sensor fotoelétrico OPF | |
Exibição de razões de parada | Painel de tela | ||
Mult-função 4-luz indicador | |||
Automático | Controlar principal | Controle automático, reforma de falhas, em si um diagnóstico | |
Mostrando informações de trabalho e dados de manobra | |||
Rede | Centralizando a conexão de rede, sistema de supervisor de lágrima | ||
Tecelagem de alta velocidade: O RFJW03Máquina de tecelagem a jato de águaUsa um mecanismo de jato de água para tecelagem de alta velocidade, aumentando significativamente a eficiência da produção e tornando-o ideal para produção em massa.
Versatilidade: Esta máquina de tear a jato de água pode lidar com uma variedade de tipos de fios, incluindo fios sintéticos e misturados, permitindo a produção de uma ampla gama de tipos de tecidos.
Eficiência energética: O tear a jato de água RFJW03 foi projetado para usar a água de forma eficiente, reduzindo o consumo de energia e tornando-o uma opção mais ecológica para a produção têxtil. Seu design também minimiza o desperdício de água, contribuindo para sua sustentabilidade geral.
Melhorando o mecanismo original do quadro, o quadro A rigidez da máquina de tear do jato de água é melhorada.
Este dispositivo de inserção de trama de alta precisão, de acordo com o Características de tecelagem dos clientes, está equipado com um Sistema de inserção de trama razoável, para que o tear possa Atender aos requisitos de alta velocidade e tecelagem eficiente.
Existem diferentes pesos de touceira para diferentes configurações, As demandas de diferentes tecidos para a tensão de tecelagem são Conheceu.