Item | Especificações | Opções | |
Largura | Largura Reed | 150, 170, 190 210, 230, 280, 300, 320, 340, 360cm | |
Largura de trabalho | Reed largura menos 0-70cm | ||
Cor de trama | 2 cores à vontade | ||
Poder | Começar por | Super motor | |
Capacidade do motor | 2.7kW, 3.0kW, 3.7kW, 4.5kW | ||
Trabalhando | Freio através da embreagem de eletromagnetismo | ||
Botões (prepare, comece, pare, encaminhador avançando, retrocesso, inverta um círculo) | |||
Encontro automático de picareta | |||
Batendo | Crank com multi-sley, óleo de banho | ||
Inserção | Bomba | Bomba de êmbolo | |
Bocal | Manostat bocal anular (agulha de jato de cerâmica) | ||
Acumulador | Acumulador de tambor elétrico de vibração (cor 2) | WBS | |
Tramas elétricas Dispositivo de desenho | |||
Dispositivo de derramamento | Manivela: 4 quadros heald, 6 quadros heald | ||
Cam: came montado para cima, max 10 quadros heald | |||
Dobby: Dobby negativo montado para cima Dobby positivo montado para cima Quadros max 16 heald | |||
Jacquard | |||
Liberação | ELO, MLO | ||
Max Tensão | 2500N, 5000N | ||
Rolo traseiro | Padrão | ||
Flange Dia | 800mm | 914mm, 1000mm | |
Take - up | ETU, MTU | ||
Dia de pano | 520mm | ||
Rota de pano | Tipo S1, Tipo S2 | ||
Cone Stand | 4 cone stand, 2 cor | ||
Selvagem | Planeta engrenagem | ||
Manipulação da extremidade do fio | Torção falsa do fuso | ||
Cortador de Trama | Mecânico | ||
Templo | Eixo de templo duplo montado para cima com anéis duplos | ||
Desidratação | Tubo de sucção de fenda minúscula (sopro de alta pressão Máquina 370W | ||
Stop motion | Parada de trama | Sensor fotoelétrico OPF | |
Exibição de razões de parada | Painel de tela | ||
Mult-função 4-luz indicando | |||
Automático | Controle principal | Auto controle, remoção de falhas, em si um diagnóstico | |
Mostrando informações de trabalho e dados de manutenção | |||
Rede | Centralizando a conexão de rede, sistema de supervisão de tear |
RFJW10 Derramamento simples (Flange dia 800mm)
RFJW10 Cam, queda de dobby (Flange dia 800mm)
Largura | Um | B | H | J | K |
150cm | 1500 | 3400 | 1850 | 2060 | 2110 |
170cm | 1700 | 3600 | 2050 | 2260 | 2310 |
190cM | 1900 | 3800 | 2250 | 2460 | 2510 |
210cm | 2100 | 4000 | 2450 | 2660 | 2710 |
230cm | 2300 | 4200 | 2650 | 2860 | 2910 |
280cm | 2800 | 4700 | 3150 | 3360 | 3410 |
300cm | 3000 | 4900 | 3350 | 3560 | 3610 |
320cm | 3200 | 5100 | 3550 | 3760 | 3810 |
340cm | 3400 | 5300 | 3750 | 3960 | 4010 |
360cm | 3600 | 5500 | 3950 | 4160 | 4210 |
Desempenho de alta velocidade.
Ampla gama wovenable.
Operação fácil.
Proteção ambiental perfeita.
Garantia de qualidade confiável doMáquina de tear jato de água...
O primeiro sistema de navegação de tecelagem na China.