| Itens | Parâmetros |
| Formulário de operação | Camada dupla, rosqueamento manual de fios |
| Faixa de torção | 70 ~ 500 T/m |
| Direção de torção | Torção S ou Z |
| Calibre do eixo | 297mm,347mm |
| N ° de Fusos | 14 fusos por seção, 12 fusos por seção |
| Fuso | 166 Fuso, 196 Fuso, 250 Fuso |
| Faixa de velocidade do fuso | 3000 ~ 9000 r/min |
| Tensor do eixo | Tipo de bola de aço, tipo de cápsula |
| Comprimento da bobina de alimentação | 290mm |
| Comprimento da bobina de enrolamento | 230mm, 290mm tubo em linha reta |
| Comprimento da travessia | Stepless-ajustado |
| Diâmetro do enrolamento | MaxØ230 |
| Potência nominal | Padrão 15kW * 2 2,5 kW 1,5 kW |
| Modo de partida | Soft start |
| Ângulo de vento | Definir diretamente (Stepless-ajustado) |
| Número alternativo | Max 70 vezes |
| Velocidade de aquisição | Max 120 m/min |
| Modo de condução do fuso | Motor de acionamento direto, frequência variável passo-menos regulação de velocidade |
| Modo lateral encolhendo | Lado encolhendo coletivo |
| Modo de controle | Controle integrado eletrônico |
| Itens | TF20A | TF20B (fio de algodão) |
Contagem de fios adequados | 70D ~ 500d fibra química | Fio de algodão multi-ply após ne2 ~ 10 |
| Rolo de alimentação excessiva | Rolos de rolo duplo | Rolo de fio de algodão |
| Pote de Fios | Pote de fio baixo | Fio de algodãoPote |
Folheto Fuso | Hula hoop | Tipo de asa do fuso |
| Tipo de fuso | Tipo de pote girado | Medidor (mm) | Curso de enrolamento mm(≤) | Volume de embalagem kg(≤) |
| 166 | 204 | 297 | 210 | 3 |
| 166 | 220 | 297 | 210 | 4 |
| 196 | 220 | 297 | 210 | 4 |
| 250 | 347 | 270 | 5 |
OMáquina de torçãoPode atingir um tamanho máximo do pacote de até 4kg.
Atender aos requisitos de processamento direto de alguns fios e reduzir o processo de rebobinagem.
Estrutura de creel de alumínio garante a estabilidade da formação de fios.
O processo do fio pode ser equipado com a função da alimentação pneumática do fio para melhorar eficazmente a eficiência de remendar.
O fuso adota estrutura de rolamento duplo para melhor estabilidade de funcionamento e manutenção mais fácil.